Tréninkový plán na 5 a 10km pro pokročilé (bez záruky)
Tréninkový plán je rozdělen na pět tréninkových jednotek během jednoho týdne.
Dvě jednotky v úterý a sobotu jsou určeny pro rychlostní trénink, a dvě ve čtvrtek a neděli jsou určeny na rozvoj vytrvalosti.
Úterní tréninky byse měly odehrávat při zátěži (tepové frekvenci) 80 – 90% max. TF.
Sobotní by měly být v pásmu 70 – 80% max.TF.
Pondělí a pátek volno, případně i ve středu (pokud nezvolíte volný běh)!
Při úterních a sobotních trénincích je důležité držet rovnoměrné tempo během jednotlivých úseků při stejné rychlosti (určitě ne pomaleji). Možno jednotlivé úseky postupně lehce zrychlovat!
Čtvrteční a nedělní tréninky vytrvalosti by měly být při cca 60% max.TF.
| den | náplň tréninku |
| 1.týden | |
| Po | volno |
| Út | 4x800 m (80-90% max.TF) / 2 min meziklus |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 50 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 20 min (70-80% max.TF) |
| Ne | 70 min (60% max.TF) |
| 2.týden | |
| Po | volno |
| Út | 5x600 m (80-90% max.TF) / 2 min meziklus |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 60 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 4x1500 m (70-80% max.TF) / 2 min meziklus |
| Ne | 80 min (60% max.TF) |
| 3.týden | |
| Po | volno |
| Út | 8x400 m (80-90% max.TF) / 2 min meziklus |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 65 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 2x3 km (70-80% max.TF) / 2 min meziklus |
| Ne | 85 min (60% max.TF) |
| 4.týden | |
| Po | volno |
| Út | 5x400 m (80-90% max.TF) / 1 min meziklus; 3x150 m (dbát na dlouhý uvolněný krok) |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 70 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 10 min (70-80% max.TF) / 1 min meziklus + 5 min (70-80% max.TF) / 1 min meziklus + 10 min (70-80% max.TF) |
| Ne | 90 min (60% max.TF) |
| 5.týden | |
| Po | volno |
| Út | 10x80 sec (80-90% max.TF) výběhy kopců / meziklus 1:1 |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 70 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 6 km v závodním tempu |
| Ne | 90 min (60% max.TF) |
| 6.týden | |
| Po | volno |
| Út | 4x600 m (80-90% max.TF) / 600 m meziklus |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 70 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 12x400 m (70-80% max.TF) / 100 m meziklus nebo 5 km v závodním tempu |
| Ne | 90 min (60% max.TF) |
| 7.týden | |
| Po | volno |
| Út | 10x80 sec (80-90% max.TF) výběhy kopců / meziklus 1:1 |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 7 0min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 2x1200 m (70-80% max.TF) / 3 min meziklus + 3x400 m (70-80% max.TF) / 1 min meziklus |
| Ne | 90 min (60% max.TF) |
| 8.týden | |
| Po | volno |
| Út | 6x200 m (80-90% max.TF) / 200 m meziklus |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 50 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 50-60 min lehce (60% max.TF) |
| Ne | 5 km silniční závod / nebo test |
| 9.týden | |
| Po | volno |
| Út | 8x300 m (závodní tempo na 1.500 m) / 300 m meziklus |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 70 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | 2x1200 m (70-80% max.TF) / 3 min meziklus + 3x400 m (70-80% max.TF) / 1 min meziklus |
| Ne | 80 min (60% max.TF) |
| 10.týden | |
| Po | volno |
| Út | 6x200 m (dbát na dlouhý uvolněný krok) / 200 m meziklus |
| St | 40-50 min lehce nebo volno |
| Čt | 50 min (60% max.TF) |
| Pá | volno |
| So | volno |
| Ne | 10 km silniční závod |

