Z tréninkového deníku Mirka Zoubka pro 27.9.-3.10.2010
| Po | ráno | volno |
| odpoledne | ||
| Út | ráno | 6km klus |
| odpoledne | ||
| St | ráno | |
| odpoledne | 4km klus + SBC(speciální běžecká cvičení) + 5x100m (100m MK) + 2x400m (70), 2km výklus | |
| Čt | ráno | 6km klus s vloženými 600m úseky |
| odpoledne | ||
| Pá | ráno | 6km klus |
| odpoledne | ||
| So | ráno | 4km klus + SBC(speciální běžecká cvičení) + 5x100m (100m MK), 1km výklus |
| odpoledne | ||
| Ne | ráno | 2km klus + SBC(speciální běžecká cvičení) |
| odpoledne | 4km klus + SBC(speciální běžecká cvičení) + 10x100m (100m MK) závod 4200m 11:51,3 (1.místo) závod 7600m 22:51,0 (1.místo) |
Mirek, (*1958) jehož osobní rekordy jsou:
- 1500m - 3:46,0
- 3000m - 8:00,63
- 3000m př. 8:39,4
- 5000m - 13:57,16
- je mimo jiné i dvojnásobným mistrem ČSSR v krosu, trojnásobným vítězem jednoho z nejstarších závodů v ČR Běhu Lužánkami, a mnoha dalších závodů ...


