Z tréninkového deníku Mirka Zoubka pro 16.8.-22.8.2010
| Po | ráno | 10km s vkládanými úseky 5x200m VS (výběhy svahů) |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC(speciální běžecká cvičení) + 5x100m přechody překážek + 8km(25:10) + rychle 2km(5:42), 1km výklus | |
| Út | ráno | 8km klus |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC(speciální běžecká cvičení) + 5x100m (100m MK) + 7x100m přechody překážek + 8x400m 5překážek (200m MK) (69 - 66,2) + 600m (1:29,4), km výklus | |
| St | ráno | 18km v kopcovitém terénu (a 3:50 - 55) |
| odpoledne | ||
| Čt | ráno | |
| odpoledne | 6km klus | |
| Pá | ráno | |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC(speciální běžecká cvičení) + 5x100m(100m MK) + 1x400m(61,7) + 3x200m(200m MK) (29,7 - 28,0), 2km výklus | |
| So | ráno | 6km klus |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC(speciální běžecká cvičení) + 5x100m + 1x300m svižně závod 1500m - 3:52,8 (1.místo) mezičasy - 65; 2:09; 3:09; 1km - 2:41; + 2km výklus |
|
| Ne | ráno | 18km v kopcovitém terénu |
| odpoledne |
Mirek, (*1958) jehož osobní rekordy jsou:
- 1500m - 3:46,0
- 3000m - 8:00,63
- 3000m př. 8:39,4
- 5000m - 13:57,16
- je mimo jiné i dvojnásobným mistrem ČSSR v krosu, trojnásobným vítězem jednoho z nejstarších závodů v ČR Běhu Lužánkami, a mnoha dalších závodů ...


