Z tréninkového deníku Mirka Zoubka pro 9.8.-15.8.2010
| Po | ráno | 10km klus |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC (speciální běžecká cvičení) + 6x100m (100m MK) + 6x200m (200m MK) (30 - 27,2), 1km výklus | |
| Út | ráno | 4km + strečink + 5x150m VS (výběhy svahů) + 2,5km |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC (speciální běžecká cvičení) + 10x100m (100m MK) + přechody překážek + 1x400m př.(68,2) + 1x1500m př. (4:15); 1km výklus | |
| St | ráno | 15km (4 - 3:50min./km) |
| odpoledne | ||
| Čt | ráno | volno |
| odpoledne | ||
| Pá | ráno | |
| odpoledne | 5km (3:40min./km) + strečink + SBC (speciální běžecká cvičení) + 7x100m + 1x1200m (3:21) + 3x200m (200m MK)(28,5; 27,5; 27,1), 2km výklus | |
| So | ráno | 5km + strečink 15min. |
| odpoledne | 1km + strečink + 4km + strečink + SBC (speciální běžecká cvičení) + 5x100m + 1x300m závod 3000m př. - 8:44,70 (2.místo) (první 8:40,64), 3km výklus |
|
| Ne | ráno | 20km v kopcovitém terénu (3:50min./km) |
| odpoledne |
Mirek, (*1958) jehož osobní rekordy jsou:
- 1500m - 3:46,0
- 3000m - 8:00,63
- 3000m př. 8:39,4
- 5000m - 13:57,16
- je mimo jiné i dvojnásobným mistrem ČSSR v krosu, trojnásobným vítězem jednoho z nejstarších závodů v ČR Běhu Lužánkami, a mnoha dalších závodů ...


